<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Blog da Samba Tech</title>
	<atom:link href="http://www.sambatech.com.br/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sambatech.com.br/blog</link>
	<description>Blog da Samba Tech: Videos Online, Live Streaming, Cloud Computing, Software as a Service</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Participe do primeiro StartUp MeetUp no Rio por Tweets that mention Participe do primeiro StartUp MeetUp no Rio « Blog da Samba Tech -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.sambatech.com.br/blog/2010/07/participe-do-primeiro-startup-meetup-no-rio/comment-page-1/#comment-391</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Participe do primeiro StartUp MeetUp no Rio « Blog da Samba Tech -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sambatech.com.br/blog/?p=3097#comment-391</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Rodrigo Paolucci, Samba Tech. Samba Tech said: Participe do primeiro StartUp MeetUp no Rio « Blog da Samba Tech http://ow.ly/2hH3R [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Rodrigo Paolucci, Samba Tech. Samba Tech said: Participe do primeiro StartUp MeetUp no Rio « Blog da Samba Tech <a href="http://ow.ly/2hH3R" rel="nofollow">http://ow.ly/2hH3R</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 15 dados relevantes sobre o mercado de vídeos online por Tweets that mention 15 dados relevantes sobre o mercado de vídeos online « Blog da Samba Tech -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.sambatech.com.br/blog/2010/07/15-dados-relevantes-sobre-o-mercado-de-videos-online/comment-page-1/#comment-355</link>
		<dc:creator>Tweets that mention 15 dados relevantes sobre o mercado de vídeos online « Blog da Samba Tech -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sambatech.com.br/blog/?p=3082#comment-355</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by sambatech, Renato Badaró Guerra. Renato Badaró Guerra said: RT @sambatech: 15 dados relevantes sobre o mercado de vídeos online « Blog da Samba Tech http://ow.ly/2dvpe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by sambatech, Renato Badaró Guerra. Renato Badaró Guerra said: RT @sambatech: 15 dados relevantes sobre o mercado de vídeos online « Blog da Samba Tech <a href="http://ow.ly/2dvpe" rel="nofollow">http://ow.ly/2dvpe</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 5 dados relevantes sobre o mercado de vídeos online &#8211; Parte 1 por 15 dados relevantes sobre o mercado de vídeos online &#171; Blog da Samba Tech</title>
		<link>http://www.sambatech.com.br/blog/2010/07/5-dados-relevantes-sobre-o-mercado-de-videos-online-parte-1/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>15 dados relevantes sobre o mercado de vídeos online &#171; Blog da Samba Tech</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sambatech.com.br/blog/?p=3056#comment-354</guid>
		<description>[...] semana passada publiquei uma série de posts com dados sobre o mercado de vídeos online. Compilei todos os 15 dados disponibilizados em uma apresentação para facilitar o consumo dessas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] semana passada publiquei uma série de posts com dados sobre o mercado de vídeos online. Compilei todos os 15 dados disponibilizados em uma apresentação para facilitar o consumo dessas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 5 dados relevantes sobre o mercado de vídeos online &#8211; Parte 3 por 5 dados relevantes sobre o mercado de bvídeos online/b – Parte 3 b&#8230;/b &#124; riquezavirtual.net/diretorio</title>
		<link>http://www.sambatech.com.br/blog/2010/07/5-dados-relevantes-sobre-o-mercado-de-videos-online-parte-3/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>5 dados relevantes sobre o mercado de bvídeos online/b – Parte 3 b&#8230;/b &#124; riquezavirtual.net/diretorio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 22:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sambatech.com.br/blog/?p=3067#comment-353</guid>
		<description>[...] rest is here: 5 dados relevantes sobre o mercado de bvídeos online/b – Parte 3 b&#8230;/b VN:F [1.8.7_1070]please wait...Rating: 0.0/10 (0 votes cast)VN:F [1.8.7_1070]Rating: 0 (from 0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rest is here: 5 dados relevantes sobre o mercado de bvídeos online/b – Parte 3 b&#8230;/b VN:F [1.8.7_1070]please wait&#8230;Rating: 0.0/10 (0 votes cast)VN:F [1.8.7_1070]Rating: 0 (from 0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 5 dados relevantes sobre o mercado de vídeos online &#8211; Parte 2 por 5 dados relevantes sobre o mercado de vídeos online &#8211; Parte 3 &#171; Blog da Samba Tech</title>
		<link>http://www.sambatech.com.br/blog/2010/07/5-dados-relevantes-sobre-o-mercado-de-videos-online-parte-2/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>5 dados relevantes sobre o mercado de vídeos online &#8211; Parte 3 &#171; Blog da Samba Tech</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 19:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sambatech.com.br/blog/?p=3064#comment-352</guid>
		<description>[...] Compartilho a terceira e última parte da série de posts com dados do mercado de vídeos online: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Compartilho a terceira e última parte da série de posts com dados do mercado de vídeos online: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 5 dados relevantes sobre o mercado de vídeos online &#8211; Parte 2 por 5 dados relevantes sobre o mercado de bvídeos online/b – Parte 2 b&#8230;/b &#124; riquezavirtual.net/diretorio</title>
		<link>http://www.sambatech.com.br/blog/2010/07/5-dados-relevantes-sobre-o-mercado-de-videos-online-parte-2/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>5 dados relevantes sobre o mercado de bvídeos online/b – Parte 2 b&#8230;/b &#124; riquezavirtual.net/diretorio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sambatech.com.br/blog/?p=3064#comment-351</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 5 dados relevantes sobre o mercado de vídeos online &#8211; Parte 1 por 5 dados relevantes sobre o mercado de vídeos online &#8211; Parte 2 &#171; Blog da Samba Tech</title>
		<link>http://www.sambatech.com.br/blog/2010/07/5-dados-relevantes-sobre-o-mercado-de-videos-online-parte-1/comment-page-1/#comment-350</link>
		<dc:creator>5 dados relevantes sobre o mercado de vídeos online &#8211; Parte 2 &#171; Blog da Samba Tech</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sambatech.com.br/blog/?p=3056#comment-350</guid>
		<description>[...] segunda-feira passada iniciei uma série de posts com dados sobre o mercado de vídeos online. Hoje compartilho mais 5 dados [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] segunda-feira passada iniciei uma série de posts com dados sobre o mercado de vídeos online. Hoje compartilho mais 5 dados [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 5 dados relevantes sobre o mercado de vídeos online &#8211; Parte 1 por 5 dados relevantes sobre o mercado de bvídeos online/b – Parte 1 b&#8230;/b &#124; riquezavirtual.net/diretorio</title>
		<link>http://www.sambatech.com.br/blog/2010/07/5-dados-relevantes-sobre-o-mercado-de-videos-online-parte-1/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>5 dados relevantes sobre o mercado de bvídeos online/b – Parte 1 b&#8230;/b &#124; riquezavirtual.net/diretorio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 00:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sambatech.com.br/blog/?p=3056#comment-349</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O Red Herring 2010 é nosso! por Carlos Gustavo Caixeta</title>
		<link>http://www.sambatech.com.br/blog/2010/06/red-herring-2010-e-nosso/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>Carlos Gustavo Caixeta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sambatech.com.br/blog/?p=3003#comment-323</guid>
		<description>ESTE PRÊMIO É O RESULTADO DA COMPETÊNCIA DE TODOS E DE UM TRABALHO SÉRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DIRECIONADAS E SINERGIA ENTRE TODAS AS ÁREAS. ENQUANTO ATUARMOS COMO UM VERDADEIRO TIME, COM HUMILDADE E APRENDENDO SEMPRE, TODO O SUCESSO ESTARÁ A NOSSO FAVOR. PARABÉNS A TODOS DA SAMBA TECH! CADA UM, EM CADA ÁREA, CONSTRUIU ESSE PRÊMIO E NESSE EXATO MOMENTO ESTÁ CONSTRUINDO OS PRÊMIOS E RESULTADOS FUTUROS...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTE PRÊMIO É O RESULTADO DA COMPETÊNCIA DE TODOS E DE UM TRABALHO SÉRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO, AÇÕES DIRECIONADAS E SINERGIA ENTRE TODAS AS ÁREAS. ENQUANTO ATUARMOS COMO UM VERDADEIRO TIME, COM HUMILDADE E APRENDENDO SEMPRE, TODO O SUCESSO ESTARÁ A NOSSO FAVOR. PARABÉNS A TODOS DA SAMBA TECH! CADA UM, EM CADA ÁREA, CONSTRUIU ESSE PRÊMIO E NESSE EXATO MOMENTO ESTÁ CONSTRUINDO OS PRÊMIOS E RESULTADOS FUTUROS&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O Red Herring 2010 é nosso! por Fred Heitmann</title>
		<link>http://www.sambatech.com.br/blog/2010/06/red-herring-2010-e-nosso/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>Fred Heitmann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 19:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sambatech.com.br/blog/?p=3003#comment-319</guid>
		<description>Obrigado, Nelson!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado, Nelson!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
